
26PCCFA6D
简要描述:型号:26PCCFA6D信号调理:非放大式;压力范围:±15 psi;该系列小型黄色桃花视频在线观看可在紧凑型封装内提供可靠的压差传感性能。该传感器具备经过验证的传感技术,采用专门的压阻微加工传感元件,允许零件互换,具有很高的性能、可靠性和精确度。低功耗、非放大、非补偿型惠斯通电桥电路设计在 1.0 psi 到 250 psi 传感范围内提供内在稳定的 mV 输出。
产品型号:
更新时间:2019-03-26
厂商性质:经销商
详情介绍
测量类型 | 湿-湿差压/表压/真空计 |
信号调节 | 非放大式 |
压力范围 | ±15 psi |
过压 | zui高 45 psi |
电源电压 | 典型值 10 Vdc,zui大值 16 Vdc |
温度补偿 | 有 |
输出校准 | 有 |
响应时间 | zui大值 1 ms |
端子 | PCB;1 x 4; 0.600 in |
接口类型 | 直形 |
封装类型 | 霍尼韦尔 - 20PC |
线性 | 典型量程 0.25%,zui大量程 0.50% |
灵敏度 | 典型值 6.67 mV/psi |
全量程范围 | 典型值 100 mV |
零位 | 典型值 0 mV |
整个温度范围内的零点漂移 | 典型值 ± 0.5 mV,zui大值 ± 1.0 mV |
整个温度范围内的量程漂移 | 典型值 ± 0.75% span,zui大值 ± 1.5% span |
可重复性与迟滞性误差 | 典型值 ± 0.20 % span |
输入电阻 | zui小值 5.5 kOhm,典型值 7.5 kOhm,zui大值 11.5 kOhm |
输出电阻 | zui小值 1.5 kOhm,典型值 2.5 kOhm,zui大值 3.0 kOhm |
冲击 | 经过 150 g 认证测试 |
振动 | MIL-STD-202 方法 213(150 g 半正弦 11 ms) |
重量 | 2 g [0.07 oz] |
工作温度 | -40 °C 至 85 °C [-40 °F 至 185 °F] |
补偿温度范围 | 0 °C 至 50 °C [32 °F 至 122 °F] |
储存温度 | -55 °C 至 100 °C [-67 °F 至 212 °F] |
介质兼容性 | 仅限于不会对聚醚酰亚胺、硅、氟硅胶、硅胶、EPDM 和氯丁橡胶密封件造成破坏的介质。 |
留言询价
- 上一篇:26PCCFA2G
- 下一篇:26PCCFA6G黄色桃花视频在线观看